會議信息 一目了然 打開會議門牌終端面板,全盤信息即可了解。 |
![]() |
![]() |
機身工藝 彰顯品質 機身采用合金邊框厚度僅14mm,超薄機身更美觀、更堅固; 自定義燈條,可隨會議狀態調節顏色。 |
電容觸摸 反應靈敏 采用電容觸摸技術,觸控精度高,3ms響應,一觸即達。 |
![]() |
![]() |
會議通知 終端簽到 可支持短信/郵件/微信/釘釘推送會議信息;支持人臉識別/二維碼簽到功能。 |
類別 | 產品型號 | HY10 | HY12 | HY13 | HY15 | HY22 |
液晶面板 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 11.6英寸 | 13.3英寸 | 15.6英寸 | 21.5英寸 |
屏幕類型 | LED | LED | LED | LED | LED | |
分辨率 | 1280*800 | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
屏亮度 | 220cd/m² | 220cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | |
對比度 | 800:1(typ.) | 1000:1 (typ.) | 1000:1 (typ.) | 1000:1(typ.) | 3000:1(typ.) | |
反應時間 | 10ms (typ.) | 8ms(typ.) | 8ms (typ.) | 8ms(typ.) | 8ms(typ.) | |
整機尺寸 | 252*172mm | 293*191mm | 317*198mm | 386*242mm | 526*318mm | |
觸摸屏 | 觸摸類型 | 電容觸摸屏 | ||||
觸摸點數 | 10點 | |||||
通訊接口 | USB | |||||
響應速度 | <16ms | |||||
透光率 | >92% | |||||
安卓配置 | 處理器 | RK3288四核1.8GHz Cortex-A17 | ||||
內存 | 2GB | |||||
存儲空間 | 16GB | |||||
主板接口 | USB*2;RJ45*1;DC*1 | |||||
無線網卡 | 802.11 b/g/n | |||||
系統版本 | Android5.1 & Android7.1 | |||||
電源 | 12V 4A | |||||
待機功耗 | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | |
額定功率 | 10W | 12W | 15W | 18W | 30W |
以上數據僅供參考,技術參數以實際產品為準。報價請聯系QQ:50901754